《增值电信业务经营许可证》发放名单-(2022)第12批(下)
(2022年5月6日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
链接:《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 北京亿安天下超算智能科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20221492 |
2 | 北京灵兽悦行信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221493 |
3 | 南京勒思隆物联网科技集团有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221494 |
4 | 安徽智方电子工程有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221495 |
5 | 黑龙江省机总汇工程机械有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20221496 |
6 | 四川变速狗网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20221497 |
7 | 杭州梯子软件有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20221498 |
8 | 干城科技创新(成都)有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221499 |
9 | 深圳市通云科技技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20221500 |
10 | 辽宁华邦电信科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20221501 |
11 | 武汉速云飞科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20221502 |
12 | 广州字符技术有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20221503 |
13 | 北京恒智云通科技服务有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221504 |
14 | 北京金航联科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221505 |
15 | 山东链海网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221506 |
16 | 江苏白猿网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221507 |
17 | 北京晨速科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20221508 |
18 | 江苏星汇娱乐有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20221509 |
19 | 上海德载信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20221510 |
20 | 深圳市顺腾科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20221511 |
21 | 北京通达聚芯科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20221512 |
22 | 中广长城(北京)通信科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20221513 |
23 | 廊坊华为云计算技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221514 |
24 | 北京极云无限科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221515 |
25 | 北京中迈通达科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221516 |
26 | 上海腾迩科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221517 |
27 | 上海卿玉尚科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221518 |
28 | 杭州诺撒科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221519 |
29 | 上海蒿蔚科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221520 |
30 | 杭州伊芙科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221521 |
31 | 北京中盛明泰科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221522 |
32 | 北京载云科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221523 |
33 | 杭州伊蒙科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221524 |
34 | 上海轲盟科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221525 |
35 | 河南世云通讯科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221526 |
36 | 福州拼搏通讯设备有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221527 |
37 | 福建搞呗信息技术有限责任公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221528 |
38 | 佛山市龙域通讯设备有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221529 |
39 | 湖南金琥珀信用评估有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221530 |
40 | 武汉黑话筒智能机器人有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221531 |
41 | 上海律保科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221532 |
42 | 北京阿离科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221533 |
43 | 深圳市驭信法律咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221534 |
44 | 贵州星之火传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221535 |
45 | 广东辉投科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221536 |
46 | 广州海通信息服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221537 |
47 | 河南豫林华网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221538 |
48 | 福建智信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221539 |
49 | 北京恒太信和科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221540 |
50 | 广美旅行科技(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221541 |
51 | 河南沃之家通信设备有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221542 |
52 | 北京博信瑞安科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221543 |
53 | 徐州鑫尚逸科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221544 |
54 | 广东梦讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221545 |
55 | 湖南创智易商科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221546 |
56 | 北京丰信四海科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221547 |
57 | 北京华创亿拓科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221548 |
58 | 北京奥诺顺通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221549 |
59 | 北京中创海文科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221550 |
60 | 大幕(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221551 |
61 | 福建联信互联网络信息服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221552 |
62 | 上海黄口科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221553 |
63 | 湖北盛马信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221554 |
64 | 广东凡里科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221555 |
65 | 北京普信微芯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221556 |
66 | 安徽玖趣趣网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221557 |
67 | 北京华夏凯佳科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221558 |
68 | 江苏秒为智慧物联有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221559 |
69 | 广州市宝铁网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221560 |
70 | 杭州原上科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221561 |
71 | 河南业乾通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221562 |
72 | 天樾通信(湖北)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221563 |
73 | 深圳市贞信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221564 |
74 | 湖南炯神网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221565 |
75 | 杭州谙云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221566 |
76 | 江西恒曼网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221567 |
77 | 杭州德聚人和汇量科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221568 |
78 | 北京盛世云辉科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221569 |
79 | 河北钢谷物联科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221570 |
80 | 东海县鑫高网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221571 |
81 | 济宁盛金轩网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221572 |
82 | 深圳市万融智联科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20221573 |
83 | 马鞍山市立文浩电子科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20221574 |
84 | 北京云之联科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20221575 |
85 | 深圳市豆豆联软件有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20221576 |
86 | 武汉多游科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20221577 |
87 | 杭州诺领软件有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20221578 |
88 | 广东汉普人力资源有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221579 |
89 | 北京恒远景新信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221580 |
90 | 天翼智慧航空科技股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221581 |
91 | 域禾集控信息科技(上海)有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221582 |
92 | 福建省中网数联信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221583 |
93 | 济南优龙网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221584 |
94 | 北京万维数通通讯技术有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20221585 |
95 | 广州市启铂信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20221586 |
96 | 山东远跃网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20221587 |
97 | 北京云数网科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20221588 |
98 | 黄山秒通网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20221589 |
99 | 深圳市汇亮科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20221590 |
100 | 深圳市凯泰雅科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20221591 |
101 | 北京网翼互联信息技术服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20221592 |
102 | 北京云讯视通科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221593 |
103 | 广东跃丰云计算有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221594 |
104 | 上海雄槟科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221595 |
105 | 上海菡稞科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221596 |
106 | 上海科脉翌信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221597 |
107 | 杭州辛客科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221598 |
108 | 北京凯创泰达科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221599 |
109 | 北京中创顺达科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221600 |
110 | 新疆闰心电子科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221601 |
111 | 河北三首网络科技有限公司 | 内容分发网络业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221602 |
112 | 河北三觉信息科技有限公司 | 内容分发网络业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221603 |
113 | 禄可科技集团有限公司 | 国内多方通信服务业务存储转发类业务 | B2-20221604 |
114 | 北京齐迈科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221605 |
115 | 杭州云正创科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221606 |
116 | 南京枫衡软件科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221607 |
117 | 北京女娲补天科技信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221608 |
118 | 北京忠保医学教育科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221609 |
119 | 深圳十五秒信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221610 |
120 | 南京达摩科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221611 |
121 | 北京八通亿达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221612 |
122 | 上海星塍科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221613 |
123 | 上海奇文共赏科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221614 |
124 | 四川天府讯动人工智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221615 |
125 | 北京德盛安通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221616 |
126 | 缤刻普锐(北京)科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221617 |
127 | 北京华兴通泰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221618 |
128 | 四川华融讯方科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221619 |
129 | 北京九鼎鸿泰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221620 |
130 | 南京会动科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221621 |
131 | 南京浩贝思网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221622 |
132 | 南京畅兴通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221623 |
133 | 福建恒钻科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221624 |
134 | 上海乾弗科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221625 |
135 | 北京世纪通达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221626 |
136 | 杭州东冠教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221627 |
137 | 广州掌旺信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221628 |
138 | 甘肃讯泰达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221629 |
139 | 广东壹讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221630 |
140 | 北京聚信恒通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221631 |
141 | 福农文化传媒(广东)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221632 |
142 | 道博医疗科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220124 |
143 | 好点信息科技(上海)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220125 |
144 | 北京三快在线科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220126 |
145 | 广州银联网络支付有限公司 | 互联网接入服务业务在线数据处理与交易处理业务 | 合字B1.B2-20220127 |
146 | 银川良知关爱互联网医院有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220128 |
147 | 北京数字一百信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220129 |
148 | 上海众言网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220130 |
149 | 上海爱用科技股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220131 |
150 | 上海复星星选数据科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220132 |
151 | 上海婕戡贸易有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220133 |
152 | 开工智合(江苏)数字技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务 | 合字B2-20220134 |
153 | 新奥莱数字科技股份有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220135 |
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
154 | 安徽省天阳网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20160707 |
155 | 人和数智科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20170076 |
156 | 黄山搜云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20172913 |
157 | 上海恩晴信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20173069 |
158 | 华数传媒网络有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20173266 |
159 | 杭州远石科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、范围变更 | A2.B1-20181404 |
160 | 北京华翔联信科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | A1.B2-20184243 |
161 | 北京瀚游网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20192119 |
162 | 沈阳火速科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务内容分发网络业务 | A2.B1-20193454 |
163 | 河南利尔生信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20193537 |
164 | 上海全云互联网科技有限公司 | 内容分发网络业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20204039 |
165 | 上海诗宝通讯技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B1-20210553 |
166 | 江苏中玺瑞科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20212248 |
167 | 北京维诺麒荣科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20213261 |
168 | 北京鸿澜科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20213379 |
169 | 北京创新乐知网络技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20214180 |
170 | 帆一尚行(郑州)科技有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1-20214211 |
171 | 北京光通智慧信息技术有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20214444 |
172 | 承德市链云网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20215268 |
173 | 浙江骐网科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20215345 |
174 | 广州微算互联信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20215523 |
175 | 凌海力达计算机科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20220879 |
176 | 黑龙江晨悦信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20220945 |
177 | 北京天港数据科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20221130 |
178 | 云下信息技术有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1.B2-20221226 |
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
179 | 浙江筑望科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20120135 |
180 | 同兴万点(北京)网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20130269 |
181 | 北京优景万禾科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20151122 |
182 | 联通智网科技有限公司 | 经营主体(企业性质)变更、公司名称变更、法定代表人变更、许可证遗失补办 | B2-20160105 |
183 | 上海路幻信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161150 |
184 | 浙江启方科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161744 |
185 | 珠海市魅族通讯设备有限公司 | 续期、网站(APP)相关事项变更 | 合字B2-20170010 |
186 | 广东华云世纪科技有限公司 | 续期 | B1-20170829 |
187 | 聚宽网络科技(上海)有限公司 | 续期 | B1-20170841 |
188 | 上海汉云通讯有限公司 | 续期 | B1-20170843 |
189 | 苏州飞肯网络科技有限公司 | 续期 | B1-20170852 |
190 | 北京乐信诚通科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20170864 |
191 | 山东投石网络科技有限公司 | 续期 | B2-20170907 |
192 | 光通天下网络科技股份有限公司 | 续期 | B1-20170934 |
193 | 北京华清云泰通信科技有限公司 | 续期 | B1-20170943 |
194 | 北京瑞通通信工程有限公司 | 续期 | B1-20170944 |
195 | 北京宁俊科技有限公司 | 续期 | B1.B2-20170954 |
196 | 陕西傲翔控制工程有限公司 | 续期 | A2-20171076 |
197 | 北京天润新禾信息技术有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B1-20171093 |
198 | 北京百川正讯科技有限公司 | 续期 | B2-20171120 |
199 | 北京中川伟业科技有限公司 | 续期 | B2-20171180 |
200 | 易联星辰(北京)技术有限公司 | 续期 | B1-20171196 |
201 | 深圳市怀海网络通信有限公司 | 续期 | B1-20171213 |
202 | 北京家视天下科技有限公司 | 续期 | B1-20171216 |
203 | 北京光速分享科技有限公司 | 续期 | B2-20171273 |
204 | 杭州翔羽科技有限公司 | 续期 | B2-20171366 |
205 | 北京中联赛利普科技有限公司 | 续期 | B1-20171408 |
206 | 北京文景光宇科技有限公司 | 续期 | B2-20171411 |
207 | 福建鸥鹭信息科技有限公司 | 续期 | B2-20171417 |
208 | 济南蜗牛信息技术有限公司 | 续期 | B2-20171474 |
209 | 上海炫卉文化传播有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20171483 |
210 | 荣联科技集团股份有限公司 | 续期 | B1-20171501 |
211 | 广州弘朔达信息技术有限公司 | 公司名称变更 | B1-20171521 |
212 | 河北华军通信科技有限公司 | 续期 | B1-20171556 |
213 | 黄山优博数据科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20171584 |
214 | 杭州博顿信息技术有限公司 | 续期 | B2-20171649 |
215 | 广州驰早信息科技有限公司 | 续期 | B2-20171756 |
216 | 杭州宽信科技有限公司 | 续期 | B2-20171766 |
217 | 上海赛邮云计算有限公司 | 续期 | B2-20171775 |
218 | 无锡胜杰网络技术有限公司 | 续期 | B2-20171776 |
219 | 百妙骏业(北京)科技有限公司 | 续期 | B2-20171788 |
220 | 北京子懿科技有限公司 | 续期 | B2-20171800 |
221 | 北京四海智达科技有限公司 | 续期 | B2-20171920 |
222 | 北京信秒科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171940 |
223 | 国梦通科技(北京)有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20171947 |
224 | 成都圆合科技有限公司 | 续期 | B2-20172106 |
225 | 北京盛大东康文化发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20172596 |
226 | 北京加倍跳动科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20173093 |
227 | 北京乡助电子科技有限公司 | 许可证遗失补办 | B2-20173175 |
228 | 大连天神娱乐股份有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | 合字B2-20180028 |
229 | 北京九山海科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20180157 |
230 | 北京尚亿赢嘉文化传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180158 |
231 | 深圳市秦淮数据有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20180211 |
232 | 郑州盛嘉科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180354 |
233 | 广州偶遇信息科技有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20180418 |
234 | 杭州言牛科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181196 |
235 | 广州锐艺信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181505 |
236 | 广州雷鸣科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181532 |
237 | 广州市多元化信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181900 |
238 | 山东恩太网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182051 |
239 | 易商新程(杭州)有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183655 |
240 | 上海冰戟文化传媒有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183670 |
241 | 北京鸿富佳旺网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20183883 |
242 | 广东亚亨科技投资有限公司 | 范围变更 | B1-20184105 |
243 | 广州乐惠网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184562 |
244 | 山东友客网络服务有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20184609 |
245 | 影核(北京)网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184875 |
246 | 北京融界数据科技有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20190053 |
247 | 浙江智动天下网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190071 |
248 | 北京创鑫联众通讯科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20190122 |
249 | 三河雅力信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20190284 |
250 | 东莞榕讯达信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190490 |
251 | 广西南宁市瑞觉商贸有限责任公司 | 法定代表人变更 | B2-20190740 |
252 | 南通云数网络科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20190894 |
253 | 深圳市瀚岚科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191092 |
254 | 武汉群辉智信网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20191714 |
255 | 北京乐金飞利浦电子有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20191799 |
256 | 福建创祥投资有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192343 |
257 | 新疆智慧呼叫信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192665 |
258 | 浙江德臻信息咨询服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192687 |
259 | 苏州胜盛信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192889 |
260 | 杭州浩信和君网络科技有限公司 | 范围变更 | B1.B2-20192971 |
261 | 合肥南海融信企业管理咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193069 |
262 | 南宁特普尔科技服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193360 |
263 | 上海安静网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20193461 |
264 | 广州半岛科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20193760 |
265 | 天津鼎通易达科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194027 |
266 | 杭州银核存储区块链有限公司 | 公司名称变更 | B1.B2-20194276 |
267 | 北京硕米科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20194485 |
268 | 富景慧智(北京)科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2-20194604 |
269 | 天津融金汇银贵金属经营有限公司 | 公司名称变更 | B2-20194620 |
270 | 黑龙江省蓝昂科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20194859 |
271 | 上海红之盟网络科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | A2.B1-20194861 |
272 | 共道网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20195385 |
273 | 深圳云端软件有限公司 | 公司名称变更 | B1-20195401 |
274 | 深圳市快充通讯技术有限公司 | 许可证遗失补办 | B1.B2-20195629 |
275 | 南昌市硕腾网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20195689 |
