《增值电信业务经营许可证》发放名单-(2022)第13批
《增值电信业务经营许可证》发放名单-(2022)第13批
(2022年5月12日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司 | 国内呼叫中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221633 |
2 | 北京飞创讯通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221634 |
3 | 青岛乘正科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221635 |
4 | 众利节(北京)科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221636 |
5 | 南京云巅网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221637 |
6 | 合肥禾木三维科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20221638 |
7 | 安徽中际云网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20221639 |
8 | 江苏麒众科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20221640 |
9 | 江西拓青科技服务有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20221641 |
10 | 上海如联网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20221642 |
11 | 上海九虎信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221643 |
12 | 深圳市长宽星翼网络服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221644 |
13 | 广州恒隽信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221645 |
14 | 杭州电科智城软件有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20221646 |
15 | 曙光智算信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221647 |
16 | 极狐原生(北京)网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221648 |
17 | 郑州荣千通信科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221649 |
18 | 中电云数智科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20221650 |
19 | 北京星戟技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20221651 |
20 | 深圳市中成通信有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20221652 |
21 | 北京扬帆云创科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221653 |
22 | 杭州孟邻信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221654 |
23 | 武汉德久信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221655 |
24 | 杭州天复禾润信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221656 |
25 | 杭州光海科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221657 |
26 | 陕西大明五洲科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221658 |
27 | 上海薪伙科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221659 |
28 | 重庆典名科技有限公司 | 存储转发类业务 | B2-20221660 |
29 | 郑州兰佑美网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221661 |
30 | 上海灿澳科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221662 |
31 | 浙江珉钦信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221663 |
32 | 北京十里三旬科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221664 |
33 | 黑龙江省智途科技(集团)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221665 |
34 | 杭州超级马竞科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221666 |
35 | 贵州多彩新媒体股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221667 |
36 | 广东译网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221668 |
37 | 广东壹信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221669 |
38 | 福建森罗旺科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221670 |
39 | 北京奇讯云信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221671 |
40 | 西安惠科通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221672 |
41 | 成都宸坤科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221673 |
42 | 上海莱东奥网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221674 |
43 | 合肥研律网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221675 |
44 | 江西点豹商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221676 |
45 | 武汉核煦智造科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221677 |
46 | 武汉沐融信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221678 |
47 | 郑州米兔信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221679 |
48 | 宁波衍超信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221680 |
49 | 广东梦信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221681 |
50 | 广东拓房网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221682 |
51 | 北京新诚互信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221683 |
52 | 浙江杭州君宝科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221684 |
53 | 广州昊霆网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221685 |
54 | 河南凡风信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221686 |
55 | 江苏阿尔法通讯服务有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221687 |
56 | 云南长城紫晶科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221688 |
57 | 秦皇岛木云文化传媒有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221689 |
58 | 厦门影屏信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221690 |
59 | 浙江行远信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221691 |
60 | 重庆派享云信息技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20221692 |
61 | 杭州游庭网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20221693 |
62 | 深圳盯潮科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20221694 |
63 | 北京旭日神州科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221695 |
64 | 北京绿普惠网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221696 |
65 | 安徽卓智信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221697 |
66 | 武汉派思电子有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221698 |
67 | 深圳市鹏讯科技开发有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221699 |
68 | 山东程远天旭信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221700 |
69 | 山东兴国伟业电子科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221701 |
70 | 辽宁顶极网络科技有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20221702 |
71 | 广州市泺立能源科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221703 |
72 | 东莞市华叶云拓扑数据有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221704 |
73 | 广东德博能源科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221705 |
74 | 新疆国菁信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221706 |
75 | 奇信科技(广东)有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221707 |
76 | 福建烁丰信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221708 |
77 | 重庆菁益云科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221709 |
78 | 广东光泰数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221710 |
79 | 南京科盾通讯科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221711 |
80 | 青岛华佑信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20221712 |
81 | 深圳市艾奥科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221713 |
82 | 海南视联通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221714 |
83 | 深圳华为云计算技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221715 |
84 | 福建天和众诚科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20221716 |
85 | 奇经中医文化发展(南京)有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221717 |
86 | 江苏和讯达信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221718 |
87 | 郑州九维通信技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221719 |
88 | 哈尔滨升腾投资咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221720 |
89 | 深圳新思法律咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221721 |
90 | 武汉宁信贤信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221722 |
91 | 苏州万众信企业管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221723 |
92 | 深圳市鑫普智联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221724 |
93 | 山西指尖科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221725 |
94 | 山西欧拉数字科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221726 |
95 | 北京世纪慈海科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221727 |
96 | 福州智唐科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221728 |
97 | 杭州势行网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221729 |
98 | 济南浩百信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221730 |
99 | 北京土墩科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221731 |
100 | 蔚县千源指网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221732 |
101 | 郑州金多多信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221733 |
102 | 厦门新见福电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221734 |
103 | 深圳哼哈科技投资有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221735 |
104 | 荟生(海南)健康产业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221736 |
105 | 广州市红高梁影视文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221737 |
106 | 惠商云服(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221738 |
107 | 杭州慧康互联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221739 |
108 | 广州三田电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221740 |
109 | 杭州百舸网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221741 |
110 | 深圳安卡萨软件服务有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20221742 |
111 | 湖南中通智达数字科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20221743 |
112 | 郑州腾凯网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20221744 |
113 | 北京网速信通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221745 |
114 | 北京新润通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221746 |
115 | 大连宝利信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20221747 |
116 | 上海翊翱信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20221748 |
117 | 广州员跃计算机网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221749 |
118 | 石家庄榕檐网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221750 |
119 | 菏泽市智慧水务有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221751 |
120 | 深圳市本贸数据有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221752 |
121 | 河北泰集科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20221753 |
122 | 成都市启航星河网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221754 |
123 | 广州市阳茂科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221755 |
124 | 乌鲁木齐诺克萨斯通讯科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20221756 |
125 | 上海开商通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20221757 |
126 | 北京数字佳业科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20221758 |
127 | 深圳聚网优速科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20221759 |
128 | 源宇宙(山东)网络有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务存储转发类业务 | B1.B2-20221760 |
129 | 北京运大伟业科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221761 |
130 | 厦门雨旸时若科技有限公司 | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221762 |
131 | 内蒙古云视听教育科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221763 |
132 | 杭州立通网络通信技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221764 |
133 | 杭州紫驰网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221765 |
134 | 菲鹏达科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221766 |
135 | 广西元鑫企业管理咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221767 |
136 | 长沙登峰信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20221768 |
137 | 北京风岩互动文化发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221769 |
138 | 深圳市盈移富动文化科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221770 |
139 | 安徽驰策网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221771 |
140 | 广州信域信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221772 |
141 | 郑州纽科特信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221773 |
142 | 苏州艾思姆信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221774 |
143 | 广州蓝岛信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221775 |
144 | 广州启彗网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221776 |
145 | 哈尔滨连祥科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221777 |
146 | 广州跃霆信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221778 |
147 | 深圳市腾飞数据技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221779 |
148 | 武汉市长江富顺通通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221780 |
149 | 北京飞流流量网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221781 |
150 | 北京慧颜科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221782 |
151 | 广州云畅信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221783 |
152 | 广州领胜网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221784 |
153 | 深圳市环城联合通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221785 |
154 | 广州钧铭信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221786 |
155 | 广东尚通科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221787 |
156 | 德州市国腾通信工程有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221788 |
157 | 广东春讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221789 |
158 | 广东网辉科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221790 |
159 | 广东字通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20221791 |
160 | 深圳欧税通技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220136 |
161 | 广州慧聪叁陆零网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220137 |
162 | 松下家电(中国)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220138 |
163 | 上海赢科信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220139 |
164 | 合肥途鸽科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | 合字B2-20220140 |
165 | 成都网新积微云数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | 合字B1-20220141 |
166 | 深圳市网约巴士有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220142 |
167 | 杭州取道科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20220143 |
168 | 小杏意电子商务(深圳)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20220144 |
169 | 星河智联汽车科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务 | 合字B2-20220145 |
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
170 | 广州易风健康科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20060488 |
171 | 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1.B2-20130036 |
172 | 广东睿江云计算股份有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1.B2-20150253 |
173 | 福建未来无线信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20150436 |
174 | 浙江云锋网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20160529 |
175 | 湖北南方亨通科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20170645 |
176 | 重庆华唐云树科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20170696 |
177 | 北京悠游塘科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20171181 |
178 | 山东财兜信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20171935 |
179 | 华数传媒网络有限公司 | 互联网数据中心业务 | A2.B1-20173266 |
180 | 重庆奇新创讯科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20181416 |
181 | 浙江平信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1.B2-20182847 |
182 | 陕西道可道通讯有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20191040 |
183 | 深圳市云迅通达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20191093 |
184 | 北京舒华士科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20195205 |
185 | 深圳市飞迅数科通讯有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20196291 |
186 | 淳安华通云数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | 合字B1-20200137 |
187 | 广州吉仕移动科技股份有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1.B2-20202478 |
188 | 安徽稳定网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20202570 |
189 | 舞钢市神鸟网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20202806 |
190 | 深圳市谦云科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20203391 |
191 | 广东睿泰信息科技服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1-20203459 |
192 | 广州天庭信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20203961 |
193 | 北京万典通科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20212204 |
194 | 青岛青毅文化传播有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20212250 |
195 | 沃仑泰投资(深圳)有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20212492 |
196 | 内蒙古凯银信用管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20212513 |
197 | 浙江迅英网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20212670 |
198 | 上海中建智云物联网科技有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20213380 |
199 | 保定金巢数据科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20213508 |
200 | 广东康华数字科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20214200 |
201 | 南宁骏瀚信息技术有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务、范围变更 | B1-20214555 |
202 | 贵州飞渲科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20220003 |
203 | 深圳市中移物联通信有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20220437 |
204 | 天津市莫特电子科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20220713 |
205 | 深圳市万融智联科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20221573 |
206 | 四川天府讯动人工智能科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2.B2-20221615 |
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
207 | 北京创世华信科技有限公司 | 续期 | B2-20120179 |
208 | 北京博派体娱科技有限公司 | 续期 | B2-20120260 |
209 | 广东环讯科技发展有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20160112 |
210 | 宁夏天云网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20160559 |
211 | 北京掌中易通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160650 |
212 | 北京联创互通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160725 |
213 | 广州鼎汉信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160799 |
214 | 广州通行信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20160892 |
215 | 河北仁荣电子科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161086 |
216 | 深圳市资源云软件有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161533 |
217 | 上海讯聘信息科技发展有限公司 | 续期 | B2-20170762 |
218 | 北京华易时空科技有限公司 | 续期 | B2-20170859 |
219 | 濮阳市东星电子商务有限公司 | 续期 | B2-20170885 |
220 | 北京灵科新联科技有限公司 | 续期 | B2-20170903 |
221 | 深圳市润迅通投资有限公司 | 续期 | B1-20170940 |
222 | 上海华仓通信技术有限公司 | 续期 | A2.B1.B2-20170942 |
223 | 广州利通通信科技有限公司 | 续期、范围变更、法定代表人变更 | B1-20170957 |
224 | 四川鼎力市场调查有限公司 | 续期 | B2-20171002 |
225 | 河北善理软件科技有限公司 | 续期 | B2-20171051 |
226 | 深圳市梦网云臻科技有限公司 | 续期 | B1-20171068 |
227 | 广东宏达通信有限公司 | 续期 | B1-20171072 |
228 | 北京帕菲特通信技术有限公司 | 续期 | B1-20171090 |
229 | 北京天地和信科技发展有限公司 | 续期 | B1-20171206 |
230 | 北京金天友诚科技有限公司 | 续期 | B2-20171256 |
231 | 北京云自达科技有限公司 | 续期 | B2-20171258 |
232 | 浙江众觅度信息科技有限公司 | 续期 | B2-20171274 |
233 | 华信麦克斯(北京)通讯技术有限公司 | 续期 | B2-20171345 |
234 | 四川佳诺信息技术有限公司 | 续期 | B2-20171346 |
235 | 北京奇妙时光科技有限公司 | 续期 | B2-20171361 |
236 | 北京蚂蚁迈拓信息技术有限公司 | 续期 | B2-20171381 |
237 | 浙江德迅网络安全技术有限公司 | 续期 | B1-20171400 |
238 | 济南铂润网络科技有限公司 | 续期、法定代表人变更 | B2-20171457 |
239 | 深圳市冠卓信息科技有限公司 | 续期 | B2-20171489 |
240 | 哈尔滨恒信通讯工程有限公司 | 续期 | B1-20171512 |
241 | 深圳市维群网络科技有限公司 | 续期 | B1-20171526 |
242 | 北京如通信合科技有限公司 | 续期 | B1-20171544 |
243 | 中信海洋(舟山)卫星通信有限公司 | 续期、法定代表人变更 | A2-20171600 |
244 | 上海盟视信息科技有限公司 | 续期 | B2-20171605 |
245 | 北京辰希科技有限公司 | 续期 | B2-20171609 |
246 | 中网数信(北京)科技有限公司 | 续期 | B2-20171631 |
247 | 北京雨季佳瑞文化传媒有限公司 | 续期 | B2-20171635 |
248 | 深圳市嘉讯软件有限公司 | 续期 | B2-20171747 |
249 | 深圳市掌捷科技有限公司 | 续期 | B2-20171802 |
250 | 夸克魔方(北京)科技有限公司 | 续期 | B1-20171854 |
251 | 深圳市流畅科技有限公司 | 续期 | B2-20171922 |
252 | 郑州航空港区广电网络服务有限公司 | 续期 | B1-20171988 |
253 | 江苏睿鸿网络技术有限公司 | 续期 | B1-20172015 |
254 | 广州移娱信息科技有限公司 | 续期 | B2-20172090 |
255 | 广州夫尚科技有限公司 | 续期 | B2-20172113 |
256 | 上海维弘信息科技有限公司 | 续期 | B2-20172144 |
257 | 深圳市鸿图展业科技有限公司 | 续期 | B2-20172212 |
258 | 江西聚梦信息技术有限公司 | 续期 | B2-20172219 |
259 | 广州沐德保远网络技术有限公司 | 续期 | B2-20172224 |
260 | 湖南盈光信息科技有限公司 | 续期 | B2-20172362 |
261 | 北交联合(北京)科技有限公司 | 范围变更 | B1-20172603 |
262 | 辽宁云信互联网科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180169 |
263 | 融营通信科技(上海)有限公司 | 公司名称变更 | B2-20180833 |
264 | 河北明贤科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20180872 |
265 | 无锡子画信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180932 |
266 | 广东臻万投资发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181102 |
267 | 甘肃融创讯联信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20181808 |
268 | 北京乐聚天下文化发展有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181839 |
269 | 深圳市钰蓝信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20181994 |
270 | 济南哲旭信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182107 |
271 | 广州市红方知识产权服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182527 |
272 | 宁夏天云数据技术有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20182677 |
273 | 天津天保人力资源股份有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20182949 |
274 | 河南省邦汇电子科技有限公司 | 许可证遗失补办 | B1.B2-20183553 |
275 | 福建易讯通信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183903 |
276 | 河南品象信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183984 |
277 | 重庆云兴网晟科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20184081 |
278 | 云景未来集团有限公司 | 公司名称变更 | B2-20184322 |
279 | 贵州国电南自智慧城市开发有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | A2.B1.B2-20184491 |
280 | 浙江云道资产管理有限公司 | 公司名称变更 | B2-20184730 |
281 | 广州有利信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20184817 |
282 | 上海齐航建设技术咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20190305 |
283 | 心海仁立(北京)信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20190732 |
284 | 广州市京燕科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20190929 |
285 | 聊城融托金融服务有限公司 | 公司名称变更 | B2-20191046 |
286 | 重庆咏泽服务外包有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192205 |
287 | 深圳市天睿实业科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192315 |
288 | 广州福康安信息服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192807 |
289 | 中电智恒信息科技服务有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20193292 |
290 | 济南小翼信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20193942 |
291 | 北京斗南天下科技有限公司 | 公司名称变更 | B1.B2-20194014 |
